PLANNING FABIENNE
MATIN | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOURNEVILLE 1 Local 4 | 8.14 rue Charles Yvray
12 rue Bayonvilliers 6 cages ESC | 20.26.30 rue René Perrochon
5 cages ESC | 4.10.16 rue René Perrochon
5 cages ESC | 30.26.20.16 Gauche rue Joseph Méras
5 cages ESC | 4 droit rue Joseph Méras | ||
LEOCADIA | Ranger Cont OM | Laver et ranger les Cont OM + Nett ESC + HALL vitres + ASC | |||||
“TOURNEVILLE 2 Local 4 ou local 148” | 8.14.18 rue Georges Piat
5 cages ESC | 4 rue Georges Piat
6.12 rue Bernard Maletras 5 cages ESC | 3.7.23 rue Eugène Landoas
5 cages ESC | 21.27.29 rue Eugène Landoas
5 cages ESC | SYNDIC la Mare au Clerc
et 142 rue René Bazille 4 cages ESC | ||
“TOURNEVILLE 3 Local 148” | 66.72.78 Droit rue René Bazille
5 cages ESC | 78 Gauche 84.90.94 Droit rue René Bazille
5 cages ESC | 94 Gauche.100.104.110 rue René Bazille
5 cages ESC | 114.120.124 rue René Bazille
5 cages ESC | 144.148.150 rue René Bazille
4 cages ESC | ||
SYNDICS | Pont tinel et Jean Jaures Sorti fin matinée conteneurs TRI jaune et OM noir | Jean Jaures : HALL + ESC + CONT + EXT Pont Tinel : | Pont Tinel : HALL + ESC + CONT + EXT Jean Jaures : | Mare au clerc ESC + HALL+ EXT | Pont Tinel et Jean Jaures Rentrer CONT OM (matin) | ||
“ROSES DES VENTS MASSILIA” | Rangement des OM | EXT + ESC + VITRES + HALL Sorti des cont TRI | NETT OM + EXT | ||||
ROUELLES | 41.43 rue André Vimbert
32.34.37.41 rue Pierre Degeyneter 6 cages ESC | ||||||
“FORT ENCHANTE
76 PERROCHON” | 76 rue Rene Perrochon : HALL + CONT+ EXT Fort Enchanté : | 76 rue René Perrochon : HALL + EXT Fort Enchanté : | 76 rue René Perrochon : HALL + ESC + CONT+ EXT Fort Enchanté : | ||||
“MARE ROUGE SYMPHONIE DES LUMIERES” | 137.139.145.147 rue F. Laurent
7 rue Léon Peulevey 33.35.41.43.47.51.61.63.67 rue de l’Avenir |